|
CAMPUS V.O. : plus de 200 véhicules d’occasion
“le choix, le prix, la qualité”
|
||||
|
3 adresses :
26320 Saint Marcel les Valence – Z.A. les Plaines – Tél. : 04 75 55 81 41 38400 Saint Martin d’Hères – 55 rue Champ Roman – Tél. : 04 76 01 03 55 84300 Les Vignères – D 22 – 159, route d’Apt – Tél. : 04 90 04 83 11 |
||||
|
|
||||
Marque![]() | Type | Modèle | Version | Année | Couleur | Energie | Kilométrage | Prix | CV Fiscaux | Site | Proposition | Détails | ||
| ALFA ROMEO | berline 5 portes | 147 | JTD 115 DISTINCTIVE | 2002 | gris métallisé | diesel | 87645 | 7490 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| ALFA ROMEO | berline 5 portes | 147 | JTD 115 DISTINCTIVE | 2001 | gris | diesel | 119500 | 6800 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 5 portes | C3 | 1.4 hdi Sensodrive | 2004 | blanc | diesel | 132356 | 5990 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 5 portes | XANTIA | ATHENA BOITE AUTO | 1998 | gris | essence | 186256 | 1500 € | 9 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 5 portes | C5 | HDI 110CV SX | 2002 | diesel | 0 | 6500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |||
| Citroën | berline 3 portes | AX | ESSENCE | 1991 | bleu | essence | 169313 | 1200 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | monospace | PICASSO | ESSENCE | 2001 | gris | essence | 103421 | 4800 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 5 portes | C3 | 1.4L HDI | 2006 | diesel | 111000 | 6500 € | 4 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |||
| Citroën | berline 5 portes | XANTIA | 2.1L TD | 1996 | vert | diesel | 270201 | 1990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 5 portes | XSARA | 2.0 L HDI EXCLUSIVE | 2000 | bordeaux | diesel | 189722 | 3490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 3 portes | C4 | 1.6L HDI | 2006 | bleu | diesel | 145235 | 6500 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | voiture de société | SAXO | 1.5D | 1997 | blanc | diesel | 268000 | 1500 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | monospace | PICASSO | ESSENCE | 2000 | gris | essence | 126000 | 4500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | utilitaire | C15 | 1.9L D FIRST | 2001 | blanc | diesel | 208000 | 2990 € | 7 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 3 portes | C2 | 1.4L HDI PACK | 2004 | gris métallisé | diesel | 86500 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 3 portes | XSARA | HDI 90CV | 2002 | bleu | diesel | 135959 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 5 portes | C5 | 2L HDI | 2001 | gris | diesel | 135890 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 5 portes | C3 | 1.4L HDI | 2003 | bleu | diesel | 130050 | 5500 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | voiture de société | C4 | 1.6L HDI | 2006 | bleu | diesel | 145235 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | voiture de société | C3 | 1.4 hdi Sensodrive | 2004 | blanc | diesel | 132356 | 4990 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | berline 5 portes | SAXO | 1.1 | 1997 | bleu | essence | 126000 | 1500 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | utilitaire | JUMPER | HDI | 2002 | blanc | diesel | 152000 | 6990 € | 0 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 5 portes | XANTIA | 2.1L TD | 1996 | gris | diesel | 254456 | 2500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | berline 5 portes | XSARA | 1.9 TD SX | 1999 | gris métallisé | diesel | 110600 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Citroën | monospace | EVASION | HDI EXCLUSIVE | 2001 | vert | diesel | 181000 | 5990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | utilitaire | C15 | ESSENCE | 1997 | blanc | essence | 104000 | 2000 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | monospace | PICASSO | 2L HDI | 2001 | vert | diesel | 203000 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | voiture de société | C3 | AFFAIRE HDI | 2006 | diesel | 111000 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |||
| Citroën | berline 5 portes | XANTIA | 1.8L 16V | 1998 | vert | essence | 188920 | 2500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Citroën | voiture de société | C2 | 1.4L HDI PACK | 2004 | gris métallisé | diesel | 86500 | 4500 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Daewoo | berline 5 portes | NUBIRA | 1.6L SE | 2000 | bleu | diesel | 104611 | 1990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Fiat | break | PALIO | 1.6 | 2000 | blanc | essence | 101478 | 2500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Fiat | berline 5 portes | Brava | JTD 110 | 2002 | blanc | diesel | 119458 | 3490 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Fiat | berline 3 portes | Punto | 1.2L | 1996 | vert | essence | 177569 | 990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Fiat | berline 3 portes | Punto | ESSENCE | 2000 | blanc | essence | 120000 | 2990 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | break | FOCUS | CLIPPER 1.8 TD.DI GHIA | 2000 | blanc | diesel | 166564 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 3 portes | FIESTA | DIESEL | 2001 | bleu | diesel | 113813 | 4500 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | FIESTA | DIESEL | 2000 | gris | diesel | 81748 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | FOCUS | 1.8L TDCI | 2004 | bleu | diesel | 116221 | 5990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | ESCORT | DIESEL | 1996 | bleu | diesel | 208000 | 1500 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | FIESTA | 1.4 | 1990 | noir | essence | 219842 | 1000 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | FIESTA | 1.25 STUDIO | 2000 | gris | essence | 135000 | 2500 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | utilitaire | TRANSIT | 300LS TD 1OOCH | 2004 | vert | diesel | 76284 | 8990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Ford | berline 5 portes | FIESTA | 1.8 TDDI | 2001 | blanc | diesel | 89120 | 3800 € | 0 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Nissan | monospace | VANETTE | DIESEL | 1992 | marron | diesel | 214450 | 2990 € | 8 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Opel | berline 3 portes | CORSA | GPL | 1993 | vert | GPL | 143000 | 1500 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Opel | berline 3 portes | CORSA | DIESEL | 2003 | bleu | diesel | 103500 | 4990 € | 4 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Opel | monospace | ZAFIRA | 2.0 DTI ELEGANCE | 2000 | gris métallisé | diesel | 168200 | 4990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Opel | berline 5 portes | ASTRA | 1.7 DTI | 2001 | bleu | diesel | 154265 | 4490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 307 | STE HDI (6) | 2005 | blanc | diesel | 105934 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | 1.6 16V XT | 2006 | pourpre | essence | 44596 | 8990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.4 HDI | 2006 | blanc | diesel | 141934 | 4300 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.4L HDI | 2005 | rouge | diesel | 131200 | 6490 € | 4 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 4 portes | 407 | 2.0 L 16V EXECUTIVE | 2004 | marron | essence | 72646 | 7990 € | 9 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | 1.6 16V XS PREMIUM | 2002 | OR | essence | 67250 | 5990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 307 | SW HDI 110 PACK | 2003 | bleu | diesel | 119800 | 7490 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 3 portes | 206 | 1.9 D | 2002 | blanc | diesel | 176460 | 4500 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 306 | BREAK 1.6 NORWEST | 1999 | gris | essence | 153903 | 2990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 4 portes | 407 | HDI 136CV EXECUTIVE | 2004 | diesel | 89138 | 10500 € | 8 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 307 | STE HDI | 2004 | blanc | diesel | 106525 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 110 XT PREMIUM | 2001 | gris | diesel | 163475 | 5500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 206 | SW 2.0 16V | 2003 | noir | essence | 131989 | 4990 € | 9 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | BOXER | HDI 95 CV | 2005 | blanc | diesel | 106993 | 7990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | EXPERT VU | HDI 95 PACK CD | 2004 | diesel | 128010 | 6990 € | 8 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 90 | 2006 | gris métallisé | diesel | 50250 | 10490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.9L DIESEL | 2002 | blanc | diesel | 176460 | 3990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 207 | HDI TRENDY | 2006 | noir | diesel | 131583 | 7990 € | 4 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 206 | SW HDI | 2006 | blanc | diesel | 132800 | 6990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 206 | STE 1.4L HDI | 2006 | gris | diesel | 111584 | 5500 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.4 HDI | 2005 | blanc | diesel | 119603 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 306 | 1.8 16V XT | 2000 | blanc | essence | 123252 | 3990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.9 D | 2001 | gris | diesel | 111314 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | 1.6 16V XS PREMIUM | 2003 | bleu | essence | 61333 | 6500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 90 | 2006 | noir | diesel | 95900 | 9490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 407 | HDI 136CV EXECUTIVE | 2004 | gris | diesel | 89000 | 10500 € | 8 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 4 portes | 406 | TD | 1996 | vert | diesel | 268589 | 1990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 207 | HDI TRENDY | 2008 | gris métallisé | diesel | 42400 | 9990 € | 4 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 307 | SW HDI 110 PACK | 2003 | noir | diesel | 102500 | 7500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | HDI 90 | 2006 | blanc | diesel | 142600 | 6990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.4 XLINE | 2004 | gris | essence | 73297 | 5490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | HDI 90 | 2005 | blanc | diesel | 105934 | 7500 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 306 | PACK 1.4L XR | 1999 | bleu | essence | 153165 | 2990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.4 HDI | 2005 | blanc | diesel | 99727 | 5300 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | HDI X LINE | 2004 | blanc | diesel | 106525 | 5990 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 2L HDI | 2002 | gris métallisé | diesel | 132800 | 5990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 4 portes | 607 | 2.2 HDI 136 PACK | 2002 | bleu | diesel | 124436 | 8990 € | 8 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | 1.6 16V XT PREMIUM | 2006 | pourpre | essence | 47700 | 8990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.4 XLINE | 2001 | essence | 176207 | 3000 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |||
| Peugeot | berline 4 portes | 406 | ST 1.7 16V | 2001 | vert | essence | 97128 | 3990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 110 | 2006 | rouge | diesel | 109980 | 9500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | PARTNER VU | HDI | 2007 | blanc | diesel | 112913 | 6990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 307 | BREAK 1.6L HDI | 2005 | gris | diesel | 110148 | 8990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.4 XLINE | 2004 | jaune | essence | 64776 | 5990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.9 D | 1999 | gris | diesel | 185209 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 90 XT PREMIUM | 2004 | noir | diesel | 123183 | 7800 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 4 portes | 406 | HDI 110CV | 2001 | gris | diesel | 128934 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 2L HDI | 2003 | rouge | diesel | 158127 | 5500 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 90 XT | 2004 | pourpre | diesel | 91500 | 7990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 3 portes | 206 | 1.4L HDI | 2006 | gris | diesel | 111584 | 5990 € | 4 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 306 | BREAK 2L HDI | 2000 | gris métallisé | diesel | 138172 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | cabriolet | 306 | CABRIOLET | 1998 | bleu | essence | 114838 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 407 | HDI SW EXECUTIVE | 2005 | rouge | diesel | 109564 | 9500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 307 | HDI 90 XR PRESENCE | 2004 | pourpre | diesel | 102964 | 6990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 3 portes | 206 | 1.9 D | 2001 | blanc | diesel | 169682 | 3500 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 407 | HDI 110 CONFORT | 2006 | gris | diesel | 129894 | 7990 € | 7 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 90 XS | 2004 | gris | diesel | 116331 | 6990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 309 | DIESEL | 1990 | blanc | diesel | 371671 | 1000 € | 8 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 306 | 1.6L XT | 2000 | gris | essence | 122287 | 3800 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 206 | SW HDI | 2002 | OR | diesel | 101000 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 406 | 2.2 HDI PACK CONFORT | 2001 | gris | diesel | 133939 | 6500 € | 8 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | EXPERT VU | 1.9D | 2005 | blanc | diesel | 120600 | 7490 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | utilitaire | PARTNER FGTTE | 1.9L d 170C | 1999 | blanc | diesel | 158201 | 3990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 110 XT PREMIUM | 2003 | gris | diesel | 67049 | 8990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 106 | STE 1.5 D | 2002 | blanc | diesel | 133353 | 2990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 206 | 1.9 D | 2001 | blanc | diesel | 169682 | 2700 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.4 HDI | 2005 | blanc | diesel | 120845 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 307 | STE HDI | 2005 | diesel | 122840 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |||
| Peugeot | berline 5 portes | 307 | HDI 110 XT PREMIUM | 2002 | bleu | diesel | 144975 | 6500 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | berline 4 portes | 407 | HDI 110 CONFORT | 2007 | gris métallisé | diesel | 88250 | 11990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | break | 306 | 1.9 D | 2000 | gris | diesel | 186282 | 3500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 206 | STE 1.4L HDI | 2005 | blanc | diesel | 87039 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | break | 206 | SW HDI XLINE | 2002 | gris métallisé | diesel | 121194 | 5490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 306 | PACK 1.4L XR | 2001 | rouge | essence | 88000 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | PARTNER VU | HDI | 2007 | blanc | diesel | 112900 | 6490 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | voiture de société | 206 | AFFAIRE 1.4 HDI | 2005 | blanc | diesel | 124002 | 4500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | utilitaire | BOXER | 2.2HDI | 2004 | blanc | diesel | 115255 | 8990 € | 7 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Peugeot | voiture de société | 307 | HDI 90 | 2006 | blanc | diesel | 142600 | 5490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Peugeot | berline 5 portes | 206 | 1.4L HDI XLINE | 2005 | blanc | diesel | 61102 | 6990 € | 4 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 4 portes | Megane | 1.6L | 1998 | bleu | essence | 112500 | 1990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | monospace | Scenic | DCI FAIRWAY | 2002 | vert | diesel | 141203 | 5990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Laguna | 2.2L DT AIDA | 1999 | bleu | diesel | 144525 | 2990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Laguna | DCI | 2003 | gris | diesel | 135000 | 5500 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Clio | 1.9D | 1998 | blanc | diesel | 165123 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | monospace | Scenic | DCI | 2001 | diesel | 166679 | 4500 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |||
| Renault | berline 3 portes | Clio | DCI 70 CONFORT DYNAMIQUE | 2006 | gris | diesel | 61147 | 7990 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 3 portes | twingo | ESSENCE | 1999 | vert | essence | 56535 | 3990 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | voiture de société | Megane | DCI | 2004 | blanc | diesel | 137218 | 4500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 5 portes | 19 | 1.4 | 1992 | bleu | essence | 159047 | 1500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | voiture de société | Clio | DCI | 2003 | blanc | diesel | 141714 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 3 portes | twingo | ESSENCE | 2002 | pourpre | essence | 78467 | 4500 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Laguna | DTI | 2000 | OR | diesel | 95703 | 4990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 3 portes | Clio | 2003 | gris | 139313 | 3990 € | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||||
| Renault | 4X4 | Scenic | RX4 DCI SPORTWAY | 2003 | bleu | diesel | 96235 | 7990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | monospace | Scenic | 1.6 16 V | 2000 | gris | essence | 87880 | 4500 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Clio | ESSENCE | 2000 | vert | essence | 117255 | 3490 € | 5 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 5 portes | Clio | 1.6 16V PRIVILEGE | 2001 | essence | 103500 | 4990 € | 7 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | break | Laguna | 1995 | blanc | 225000 | 2000 € | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |||||
| Renault | berline 5 portes | Megane | 1.9L D | 2000 | vert | diesel | 144167 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Laguna | ESSENCE | 1998 | gris métallisé | essence | 80422 | 3990 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | break | Megane | 1.9L D | 2000 | bleu | diesel | 183800 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 4 portes | Megane | 1.6L | 2000 | gris | essence | 136500 | 2490 € | 7 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 5 portes | Clio | 1.9D | 1995 | blanc | diesel | 264747 | 2000 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 3 portes | Clio | PH 2 EXPRESSION | 2001 | essence | 107710 | 3990 € | 6 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | |||
| Renault | berline 3 portes | Clio | DCI LUXE PRIVILEGE | 2005 | bleu | diesel | 83250 | 6990 € | 4 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 5 portes | Clio | 1.2 RT | 1992 | blanc | essence | 126000 | 1990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 3 portes | Clio | DCI | 2002 | gris | diesel | 128726 | 4490 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Renault | berline 5 portes | Clio | DTI | 2000 | gris | diesel | 123200 | 4990 € | 5 | CAMPUS V.O. 38 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Clio | DTI | 2000 | gris | diesel | 170550 | 3990 € | 5 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Renault | berline 5 portes | Clio | 1.9D | 1994 | blanc | diesel | 162774 | 2500 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Rover | berline 5 portes | 25 | 1.6L PACK LUXE | 2002 | vert | essence | 81258 | 2990 € | 6 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | |
| Rover | berline 5 portes | 200 | TD | 95 | rouge | diesel | 168992 | 2000 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Rover | berline 5 portes | 200 | SDI DIESEL | 1998 | bleu | diesel | 158981 | 2990 € | 6 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | |
| Seat | berline 3 portes | IBIZA | 1.9 SDI | 1999 | bleu | diesel | 180550 | 3490 € | 0 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail | ||
| Skoda | berline 5 portes | Fabia | SDI | 2000 | vert | diesel | 126614 | 4500 € | 4 | CAMPUS V.O. 26 | Cliquez ici | Détail | ||
| Volvo | berline 5 portes | S40 | 2.0 L 16V PACK CUIR | 1997 | noir | essence | 166569 | 1990 € | 10 | CAMPUS V.O. 84 | Cliquez ici | Détail |











































